Վերջին թարմացված տվյալները

ԿԸՀ տվյալներ. 137 տեղամասերի արդյունքներ

1. Հանրային ձայն - 6047 (9.62%)
2. ՔՊ - 20․348 (32.38%)
3. ԱՀԿ - 750 (1.19%)
4. Հաղթանակ - 1021 (1.62%)
5. ՈւՀԿ - 471 (0.75%)
6. ՀԵԿ - 710 (1.13%)
7. ԱԱԿ - 12․024 (19․13%)
8. ՀԱՍԱԿ - 211 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 7280 (11.58%)
10. ՄՀԿ - 313 (0.5%)
11. ԼՀԿ - 1289 (2.05%)
12. ԺՀԿ - 680 (1.08%)
13. Ապրելու երկիր - 2188 (3.48%)
14. Մայր Հայաստան - 9492 (15.11%)

 

Հիշեցնենք՝  ժամը 20:00-ի դրությամբ՝ Երևանի ավագանու 2023թ. ընտրություններին 824 250 ընտրողներից մասնակցել է 234 հազար 553 քաղաքացի կամ 28.46 տոկոսը, հայտնում են ԿԸՀ-ից։ 

2018-ի ավագանու ընտրություններին նույն ժամանակահատվածում մասնակցել էր 370,323 քաղաքացի (43.65%)։

2017թ․-ին՝ 245.226 քաղաքացի (40.99%):